- Sign up or Log in
-
English- en
-
THB - ฿
AP (Thailand) Public Company Limited is a leading property development company, offering a wide range of residential properties for sale including townhouses, detached houses, semi detached house and condominiums. Each development project is located in a convenient residential neighbourhood or very close to the central business area, thus residents have easy access to various destinations. We accommodate the differing needs and lifestyles of residents and are committed to delivering quality design that fits in with the specific characteristics of each neighbourhood.
The company has an aspiration to develop high-quality residential properties located in the heart of the city or in great residential areas. In addition to potential locations in urban areas or near the public transport system, we focus on accommodating the needs of home buyers of each segment. Location, neighbourhood characteristics, individual needs and lifestyles are all taken into account in determining the optimal solution for our customers and ensuring the best possible properties, price range, brands and styles.
List it for Free on FazWaz and find a buyer or tenant!
Project Name
|
Region
|
Total Number Of Units
|
Starting Price
|
Completion Date
▼
|
---|---|---|---|---|
Aspire Asoke-Ratchada | Bangkok | 1,025 | ฿2,260,000 | Aug 2020 |
Life Ladprao | Bangkok | 1,615 | ฿4,020,000 | May 2020 |
Life One Wireless | Bangkok | 1,344 | ฿4,200,000 | Apr 2020 |
THE CITY Bangna Km.7 | Bangkok | 88 | ฿14,000,000 | Jan 2020 |
Life Asoke Rama 9 | Bangkok | 2,248 | ฿2,970,000 | Jan 2020 |
Life Sukhumvit 62 | Bangkok | 438 | ฿3,500,000 | Nov 2019 |
Pleno Phaholyothin-Watcharapol | Pathum Thani | 301 | ฿3,900,000 | Aug 2019 |
Life Sukhumvit 48 | Bangkok | 612 | ฿3,690,000 | Dec 2018 |
Rhythm Ekkamai | Bangkok | 326 | ฿6,180,000 | Dec 2018 |
Aspire Sathorn - Ratchaphruek | Bangkok | 1,049 | ฿2,290,000 | Sep 2018 |
Centro Bangna Km7 | Samut Prakan | 131 | ฿8,900,000 | Jul 2018 |
Vittorio 39 | Bangkok | 88 | ฿37,500,000 | Jun 2018 |
Life Asoke | Bangkok | 1,642 | ฿3,680,000 | Dec 2017 |
Life Pinklao | Bangkok | 803 | ฿4,000,000 | Dec 2017 |
Mind Rama 2-Sathorn | Bangkok | 27 | ฿11,000,000 | Sep 2017 |
Aspire Erawan | Samut Prakan | 1,576 | ฿2,300,000 | Aug 2017 |
The City Ramintra | Bangkok | 98 | N/A | Jun 2017 |
Rhythm Asoke 2 | Bangkok | 346 | ฿3,000,000 | Feb 2017 |
The City Suksawat | Bangkok | 70 | ฿8,800,000 | Jan 2017 |
Aspire Sathorn-Thapra | Bangkok | 1,219 | ฿3,020,000 | Dec 2016 |
Rhythm Sukhumvit 36-38 | Bangkok | 496 | ฿4,220,000 | Dec 2016 |
Aspire Ratchada - Wongsawang | Bangkok | N/A | ฿2,400,000 | Jan 2016 |
Rhythm Sathorn | Bangkok | 910 | ฿4,520,000 | Dec 2015 |
Rhythm Rangnam | Bangkok | 385 | ฿5,600,000 | Dec 2015 |
Rhythm Sukhumvit 42 | Bangkok | 407 | ฿6,790,000 | Dec 2015 |
Rhythm Asoke | Bangkok | 385 | ฿3,450,000 | Dec 2015 |
Aspire Rattanathibet | Nonthaburi | 540 | ฿1,790,000 | Sep 2015 |
Baan Klang Muang Rama 9 - Ramkhamhaeng | Bangkok | 350 | ฿6,700,000 | Jan 2015 |
Baan Klang Muang Sukhumvit 77 | Bangkok | 194 | ฿7,590,000 | Dec 2014 |
Baan Klang Mueng Rattanatibet | Nonthaburi | 242 | N/A | Dec 2014 |
Baan Klang Muang Sathorn-Taksin 2 | Bangkok | 484 | ฿6,690,000 | Dec 2014 |
Aspire Rattanatibet 2 | Nonthaburi | 1,428 | ฿2,420,000 | Dec 2014 |
Aspire Sathorn-Taksin | Bangkok | 546 | ฿2,000,000 | Dec 2014 |
Baan Klang Muang Phahonyothin 50 | Bangkok | 108 | ฿5,000,000 | Dec 2014 |
Baan Klang Muang Urbanion Srinakarin | Bangkok | 207 | ฿6,710,000 | Dec 2014 |
Baan Klang Muang Rama 2 | Bangkok | 50 | ฿5,800,000 | Dec 2014 |
Aspire Sukhumvit 48 | Bangkok | 837 | ฿2,900,000 | Dec 2013 |
Life Ratchadapisek | Bangkok | 837 | ฿3,800,000 | Dec 2013 |
Aspire Rama 9 | Bangkok | 663 | ฿3,590,000 | Dec 2013 |
Rhythm Sathorn - Narathiwas | Bangkok | 301 | ฿5,150,000 | Dec 2013 |
Rhythm Sukhumvit 50 | Bangkok | 589 | ฿5,150,000 | Dec 2013 |
Aspire Wutthakat | Bangkok | 166 | ฿2,300,000 | Aug 2013 |
Rhythm Sukhumvit 44/1 | Bangkok | 486 | ฿6,000,000 | Jan 2013 |
Baan Klang Muang Sathorn-Ratchapreuk | Bangkok | 484 | ฿5,370,000 | Dec 2012 |
The Address Asoke | Bangkok | 574 | ฿5,690,000 | Dec 2012 |
Baan Klang Muang Rama 9 Motorway | Bangkok | 214 | ฿8,000,000 | Dec 2012 |
Rhythm Phahol-Ari | Bangkok | 809 | ฿5,700,000 | Dec 2012 |
Soul Ekamai Ladprao | Bangkok | 92 | ฿22,000,000 | Dec 2012 |
The Address Sukhumvit 61 | Bangkok | 96 | ฿7,000,000 | Dec 2012 |
The Palazzo Ratburana | Bangkok | 45 | ฿32,000,000 | Jan 2012 |
Aspire Rama 4 | Bangkok | 1,432 | ฿2,200,000 | Dec 2011 |
The Address Sathorn | Bangkok | 562 | ฿7,000,000 | Dec 2011 |
Baan Klang Muang Urbanion Rama 9 - Ladprao | Bangkok | 303 | ฿7,500,000 | Dec 2011 |
Aspire Ngamwongwan | Bangkok | 1,458 | ฿1,850,000 | Dec 2011 |
Baan Klang Krung Rama 3 | Bangkok | 57 | ฿15,700,000 | Nov 2011 |
Baan Klang Muang Ratchada 36 | Bangkok | 145 | ฿5,900,000 | Nov 2011 |
Rhythm Ratchada - Huai Khwang | Bangkok | 539 | N/A | Jan 2011 |
The Address Sukhumvit 28 | Bangkok | 246 | ฿9,800,000 | Dec 2010 |
Life @ Sathorn 10 | Bangkok | 286 | ฿6,000,000 | Dec 2010 |
The Address Phayathai | Bangkok | 152 | ฿10,800,000 | Dec 2010 |
Rhythm Ratchada | Bangkok | 881 | ฿4,540,000 | Dec 2010 |
Life Ladprao 18 | Bangkok | 456 | ฿3,750,000 | Dec 2010 |
The Centro Sukhumvit 113 | Samut Prakan | 2 | N/A | May 2010 |
The Address Pathumwan | Bangkok | 156 | ฿7,500,000 | Dec 2009 |
Life at Sukhumvit 67 | Bangkok | 78 | N/A | Dec 2008 |
Life Sukhumvit 65 | Bangkok | 540 | ฿3,400,000 | Dec 2008 |
The Address Sukhumvit 42 | Bangkok | 449 | ฿4,200,000 | Dec 2008 |
The Address Chidlom | Bangkok | 597 | ฿7,300,000 | Dec 2008 |
Baan Klang Muang Urbanion Rama 9-Outer Ring | Bangkok | 100 | ฿4,500,000 | Dec 2008 |
Life @ Phahon - Ari | Bangkok | 357 | ฿3,500,000 | Dec 2007 |
The Address Siam | Bangkok | 238 | N/A | Dec 2007 |
Baan Klang Muang Monte-Carlo | Bangkok | 261 | ฿0 | Dec 2006 |
Baan Klang Muang Ratchada - Mengjai 2 | Bangkok | 200 | N/A | Jan 2005 |
CitiSmart Condominium | Bangkok | 192 | ฿14,900,000 | Dec 2004 |
Baan Klang Krung Grande Vienna Rama 3 | Bangkok | 205 | ฿11,500,000 | Dec 2004 |
Baan Klang Krung (British Town -Thonglor) | Bangkok | 99 | ฿37,500,000 | Dec 2003 |
Biztown Srinakarin | Bangkok | 50 | ฿8,500,000 | Jan 2000 |
Project Name
|
Region
|
Total Number Of Units
|
Starting Price
|
Completion Date
▼
|
---|---|---|---|---|
RHYTHM Charoenkrung Pavillion | Bangkok | 421 | ฿5,340,000 | May 2023 |
The Address Siam-Ratchathewi | Bangkok | 880 | ฿7,770,000 | Dec 2022 |
Life Sathorn Sierra | Bangkok | 1971 | ฿2,960,000 | Aug 2022 |
Aspire Erawan Prime | Samut Prakan | 1275 | ฿2,020,000 | Jun 2022 |
Life Ladprao Valley | Bangkok | 1140 | ฿5,210,000 | Jul 2021 |
Life Asoke Hype | Bangkok | 1253 | ฿2,990,000 | Jun 2021 |
RHYTHM Ekkamai Estate | Bangkok | 303 | ฿7,090,000 | May 2021 |